順位 | 名前 | 国 | チーム | 年齢 | タイム |
1 | ハビエルアレクシス・アセヴェドコッレ | COL | JSH | 28 | 5:07:40 |
2 | ティジェイ・ヴァンガーデレン | USA | BMC | 25 | +12 |
3 | フィリップ・デニャン | IRL | UHC | 30 | +27 |
4 | マティアス・フランク | SUI | BMC | 27 | +45 |
5 | マイケル・ロジャース | AUS | TST | 34 | +55 |
6 | チャド・ハーガ | USA | OPM | 25 | +1:13 |
7 | マシュー・ブッシュ | USA | RLT | 28 | +1:15 |
8 | フランシスコ・マンセボペレス | ESP | 5HR | 37 | +1:15 |
9 | ローソン・クラドック | USA | BLS | 21 | +1:32 |
10 | キャメロン・マイアー | AUS | OGE | 25 | +1:40 |
総合
順位 | 名前 | 国. | チーム | 年齢 | タイム |
1 | ハビエルアレクシス・アセヴェドコッレ | コロンビア | JSH | 28 | 9:39:19 |
2 | ティジェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ | BMC | 25 | +12 |
3 | フィリップ・デニャン | アイルランド | UHC | 30 | +27 |
4 | マティアス・フランク | スイス | BMC | 27 | +45 |
5 | マイケル・ロジャース | オーストラリア | TST | 34 | +55 |
6 | フランシスコ・マンセボペレス | スペイン | 5HR | 37 | +1:03 |
7 | チャド・ハーガ | アメリカ | OPM | 25 | +1:13 |
8 | マシュー・ブッシュ | アメリカ | RLT | 28 | +1:15 |
9 | ローソン・クラドック | アメリカ | BLS | 21 | +1:32 |
10 | キャメロン・マイアー | オーストラリア | OGE | 25 | +1:40 |
ポイント
順位 | 名前 | 国 | チーム | 年齢 | ポイント |
1 | リーウェ・ウェストラ | オランダ | VCD | 31 | 15 |
2 | フランシスコ・マンセボペレス | スペイン | 5HR | 37 | 12 |
3 | ペーター・サガン | スロバキア | CAN | 23 | 10 |
4 | ジャンニ・メールスマン | ベルギー | OPQ | 28 | 7 |
5 | ジャスパー・ステューベン | ベルギー | BLS | 21 | 6 |
6 | カタ・ジョーンズ | アメリカ | BPC | 24 | 5 |
7 | ジェイコブ・レイズ | アメリカ | GRS | 22 | 5 |
8 | アレクサンダー・キャンデルアリオ | アメリカ | OPM | 38 | 4 |
9 | ジェームス・ステンバー | アメリカ | 5HR | 28 | 3 |
10 | ミッチェル・ドッカー | オーストラリア | OGE | 27 | 3 |
山岳
順位 | 名前 | 国 | チーム | 年齢 | ポイント |
1 | カタ・ジョーンズ | アメリカ | BPC | 24 | 19 |
2 | ジェームス・ステンバー | アメリカ | 5HR | 28 | 16 |
3 | マルシュ・クーパー | カナダ | OPM | 28 | 12 |
4 | ザッカリ・デンプスター | オーストラリア | TNE | 26 | 10 |
5 | ルーカス・イーザー | アメリカ | UHC | 30 | 8 |
6 | タイラー・ウレン | アメリカ | JSH | 32 | 4 |
7 | ローラン・ディディエ | ルクセンブルク | RLT | 29 | 2 |
8 | マシュー・ブッシュ | アメリカ | RLT | 28 | 1 |
0 件のコメント:
コメントを投稿