| 2位のホアキン・ロドリゲス(スペイン、カチューシャ)を3秒離してゴールするダニエル・マーティン(アイルランド、ガーミン・シャープ) |
詳しくは追ってお伝えします。
リエージュ~バストーニュ~リエージュ2013 暫定結果
| Pos. | Rider | Team | WT | Pnt | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガーミン・シャープ | 100 | 275 | 6:38:07 | |
| 2 | カチューシャ | 80 | 200 | 0:03 | |
| 3 | モビスター | 70 | 150 | 0:09 | |
| 4 | アイージェードゥーゼル | 60 | 120 | ,, | |
| 5 | ランプレ・メリダ | 50 | 100 | ,, | |
| 6 | アスタナ | 40 | 90 | 0:18 | |
| 7 | BMCレーシング | 30 | 80 | ,, | |
| 8 | ガーミン・シャープ | 20 | 70 | ,, | |
| 9 | モビスター | 10 | 60 | ,, | |
| 10 | オリカ・グリーンエッジ | 4 | 50 | ,, | |
| 46 | ユーロップカー | 5 | 1:30 |
0 件のコメント:
コメントを投稿